Variantenübersicht
| Artikelnummer | Beschreibung | Lagerbestand | Preis | Cloubeize | Menge | In den Warenkorb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7980116150190 | Votteler Hydrostan Beize Color und Rustikal UHB angemischt nach Clou 252201 Gel 252201 Gelbbraun | 0 | 37,43 € | 252201 Gelbbraun | |||
| 7980116150191 | Votteler Hydrostan Beize Color und Rustikal UHB angemischt nach Clou 252202 Gol 252202 Goldbraun | 0 | 37,43 € | 252202 Goldbraun | |||
| 7980116150192 | Votteler Hydrostan Beize Color und Rustikal UHB angemischt nach Clou 252206 Bra 252206 Braun | 0 | 37,43 € | 252206 Braun | |||
| 7980116150193 | Votteler Hydrostan Beize Color und Rustikal UHB angemischt nach Clou 252208 Mit 252208 Mittelbraun | 0 | 37,43 € | 252208 Mittelbraun | |||
| 7980116150194 | Votteler Hydrostan Beize Color und Rustikal UHB angemischt nach Clou 252209 Has 252209 Haselnuss | 0 | 37,43 € | 252209 Haselnuss | |||
| 7980116150195 | Votteler Hydrostan Beize Color und Rustikal UHB angemischt nach Clou 252210 Kar 252210 Karamell | 0 | 37,43 € | 252210 Karamell | |||
| 7980116150196 | Votteler Hydrostan Beize Color und Rustikal UHB angemischt nach Clou 252211 Man 252211 Mandel | 0 | 37,43 € | 252211 Mandel | |||
| 7980116150197 | Votteler Hydrostan Beize Color und Rustikal UHB angemischt nach Clou 252212 Bei 252212 Beige | 0 | 37,43 € | 252212 Beige | |||
| 7980116150198 | Votteler Hydrostan Beize Color und Rustikal UHB angemischt nach Clou 252213 Rot 252213 Rotbraun | 0 | 37,43 € | 252213 Rotbraun | |||
| 7980116150199 | Votteler Hydrostan Beize Color und Rustikal UHB angemischt nach Clou 252216 Nus 252216 Nussbraun | 0 | 37,43 € | 252216 Nussbaum | |||
| 79801161501100 | Votteler Hydrostan Beize Color und Rustikal UHB angemischt nach Clou 252217 Oli 252217 Olivbraun | 0 | 37,43 € | 252217 Olivbraun | |||
| 79801161501101 | Votteler Hydrostan Beize Color und Rustikal UHB angemischt nach Clou 252219 Sep 252219 Sepiabraun | 0 | 37,43 € | 252219 Sepiabraun | |||
| 79801161501102 | Votteler Hydrostan Beize Color und Rustikal UHB angemischt nach Clou 252251 Nat 252251 Natural | 0 | 37,43 € | 252251 Natural | |||
| 79801161501103 | Votteler Hydrostan Beize Color und Rustikal UHB angemischt nach Clou 252253 Kir 252253 Kirschbaum hell | 0 | 37,43 € | 252253 Kirschbaum hell | |||
| 79801161501104 | Votteler Hydrostan Beize Color und Rustikal UHB angemischt nach Clou 252254 Mac 252254 Macadamia | 0 | 37,43 € | 252254 Macadamia | |||
| 79801161501105 | Votteler Hydrostan Beize Color und Rustikal UHB angemischt nach Clou 252255 Rau 252255 Rauchgrau | 0 | 37,43 € | 252255 Rauchgrau | |||
| 79801161501106 | Votteler Hydrostan Beize Color und Rustikal UHB angemischt nach Clou 252256 Mit 252256 Mittelgrau | 0 | 37,43 € | 252256 Mittelgrau | |||
| 79801161501107 | Votteler Hydrostan Beize Color und Rustikal UHB angemischt nach Clou 252257 Dun 252257 Dunkelgrau | 0 | 37,43 € | 252257 Dunkelgrau | |||
| 79801161501108 | Votteler Hydrostan Beize Color und Rustikal UHB angemischt nach Clou 252258 Hel 252258 Hellgrau | 0 | 37,43 € | 252258 Hellgrau | |||
| 79801161501120 | Votteler Hydrostan Beize Color und Rustikal UHB angemischt nach Clou 2522 Erdnu 2522 Erdnuss | 0 | 37,43 € | 2522 Erdnuss | |||
| 79801161501121 | Votteler Hydrostan Beize Color und Rustikal UHB angemischt nach Clou 2523 Natur 2523 Natural | 0 | 37,43 € | 2523 Natural | |||
| 79801161501122 | Votteler Hydrostan Beize Color und Rustikal UHB angemischt nach Clou 2524 Hellg 2524 Hellgrau | 0 | 37,43 € | 2524 Hellgrau | |||
| 79801161501123 | Votteler Hydrostan Beize Color und Rustikal UHB angemischt nach Clou 2525 Hellb 2525 Hellbraun | 0 | 37,43 € | 2525 Hellbraun | |||
| 79801161501124 | Votteler Hydrostan Beize Color und Rustikal UHB angemischt nach Clou 2526 Eiche 2526 Eiche geräuchert | 0 | 37,43 € | 2526 Eiche geräuchert | |||
| 79801161501125 | Votteler Hydrostan Beize Color und Rustikal UHB angemischt nach Clou 2527 Braun 2527 Braun | 0 | 37,43 € | 2527 Braun | |||
| 79801161501126 | Votteler Hydrostan Beize Color und Rustikal UHB angemischt nach Clou 2528 Karam 2528 Karamell | 0 | 37,43 € | 2528 Karamell | |||
| 79801161501127 | Votteler Hydrostan Beize Color und Rustikal UHB angemischt nach Clou 2529 Mahag 2529 Mahagoni | 0 | 37,43 € | 2529 Mahagoni | |||
| 79801161501128 | Votteler Hydrostan Beize Color und Rustikal UHB angemischt nach Clou 2530 Dunke 2530 Dunkelbraun | 0 | 37,43 € | 2530 Dunkelbraun | |||
| 79801161501129 | Votteler Hydrostan Beize Color und Rustikal UHB angemischt nach Clou 2531Schwar 2531Schwarz | 0 | 37,43 € | 2531Schwarz | |||
| 79801161501132 | Votteler Hydrostan Beize Color und Rustikal UHB angemischt nach Clou 2534 Nussb 2534 Nussbraun | 0 | 37,43 € | 2534 Nussbraun | |||
| 79801161501133 | Votteler Hydrostan Beize Color und Rustikal UHB angemischt nach Clou 2535 Mitte 2535 Mittelbraun | 0 | 37,43 € | 2535 Mittelbraun | |||
| 79801161501134 | Votteler Hydrostan Beize Color und Rustikal UHB angemischt nach Clou 2536 Kafee 2536 Kafeebraun | 0 | 37,43 € | 2536 Kafeebraun | |||
| 79801161501135 | Votteler Hydrostan Beize Color und Rustikal UHB angemischt nach Clou 2537 Weiss 2537 Weiss | 0 | 37,43 € | 2537 Weiss | |||
| 79801161501136 | Votteler Hydrostan Beize Color und Rustikal UHB angemischt nach Clou 2538 Terra 2538 Terrabraun | 0 | 37,43 € | 2538 Terrabraun | |||
| 79801161501137 | Votteler Hydrostan Beize Color und Rustikal UHB angemischt nach Clou 2585 Eiche 2585 Eiche hell | 0 | 37,43 € | 2585 Eiche hell | |||
| 7980116150108 | Votteler Hydrostan Beize Color und Rustikal UHB angemischt nach Clou 2212 Nussb 2212 Nussbaum hell | 0 | 37,43 € | 2212 Nussbaum hell | |||

