Variantenübersicht
| Artikelnummer | Beschreibung | Lagerbestand | Preis | 309828 Dornmaße KFV | Menge | In den Warenkorb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30986001 | KFV Rohrrahmenschloss KFV 28 PZW 92 mm 26 mm Dorn 24 mm Flachstulp 5 mm vorstehend 10 Vierkantnuß | 1 | 47,89 € | 26 mm Dorn 5 mm vorstehend | |||
| 30986011 | KFV Rohrrahmenschloss KFV 28 PZW 92 mm 30 mm Dorn 24 mm Flachstulp 5 mm vorstehend 8 mm Vierkantnuß | 1 | 51,48 € | 30 mm Dorn 5 mm vorstehend | |||
| 3098630 | KFV Rohrrahmenschloss KFV 28 PZW 92 mm 30 mm Dorn 24 mm Flachstulp bündig 10 mm Vierkantnuß | 2 | 43,39 € | 30 mm Dorn bündig | |||
| 3098361 | KFV Rohrrahmenschloss KFV 28 PZW 92 mm 35 mm Dorn 24 x 6 mm U Stulpbündig | 2 | 48,06 € | 35 mm Dorn U Stulp 24 mm | |||
| 3098362 | KFV Rohrrahmenschloss KFV 28 PZW 92 mm 40 mm Dorn 24 x 6 mm U Stulp bündig | 1 | 76,49 € | 40 mm Dorn U Stulp 40 mm | |||
| 3098360 | KFV Rohrrahmenschloss KFV 28 PZW 92 mm 30 mm Dorn 24 x 6 mm U Stulp bündig | 2 | 48,06 € | 30 mm Dorn U Stulp 24 mm | |||
| 3098600 | KFV Rohrrahmenschloss KFV 28 PZW 92 mm 26 mm Dorn 24 mm Flachstulp bündig | 1 | 39,00 € | 26 mm Dorn bündig | |||
| 3098kfv28pzw-d35-5 | KFV Rohrrahmenschloss KFV 28 PZW 92 mm 35 mm Dorn 24 mm Flachstulp 5 mm vorstehend | 1 | 35,83 € | 35 mm Dorn 5 mm vorstehend | |||
| 3098fv28pzw-d35 | KFV Rohrrahmenschloss KFV 28 PZW 92 mm 35 mm Dorn 24 mm Flachstulp bündig | 1 | 43,39 € | 35 mm Dorn bündig | |||



