Variantenübersicht
| Artikelnummer | Beschreibung | Lagerbestand | Preis | 1004 Dornmaß | Menge | In den Warenkorb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4003501 | Rohrrahmenschloss Bever 1004 72 mm Abstand 35 mm Dornmaß bündig | 1 | 41,62 € | 35 mm | |||
| 4003503 | Rohrrahmenschloss Bever 1004 72 mm Abstand 22 mm Dornmaß bündig | 2 | 25,55 € | 22 mm | |||
| 40035031 | Rohrrahmenschloss Bever 1004 72 mm Abstand 22 mm Dornmaß F&R 5 mm vorstehend | 2 | 34,02 € | 22 mm 5 mm vorstehend | |||
| 4003502 | Rohrrahmenschloss Bever 1004 72 mm Abstand 25 mm Dornmaß bündig | 0 | 50,83 € | 25 mm | |||
| 4003504 | Rohrrahmenschloss Bever 1004 72 mm Abstand 40 mm Dornmaß bündig | 2 | 42,73 € | 40 mm | |||
| 4003510 | Rohrrahmenschloss Bever 1004 72 mm Abstand 30 mm Dornmaß F&R 5 mm vorstehend | 2 | 42,81 € | 30 mm 5 mm vorstehend | |||
| 4003511 | Rohrrahmenschloss Bever 1004 72 mm Abstand 20 mm Dornmaß F&R 5 mm vorstehend | 0 | 33,92 € | 20 mm 5 mm vorstehend | |||
| 4003513 | Rohrrahmenschloss Bever 1004 72 mm Abstand 35 mm Dornmaß F&R 5 mm vorstehend | 1 | 34,02 € | 35 mm 5 mm vorstehend | |||
| 4003527 | Rohrrahmenschloss Bever 1004 72 mm Abstand 40 mm Dornmaß F&R 5 mm vorstehend | 1 | 45,20 € | 40 mm 5 mm vorstehend | |||
| 4003525 | Rohrrahmenschloss Bever 1004 72 mm Abstand 45 mm Dornmaß bündig | 4 | 25,55 € | 45 mm | |||
| 4003528 | Rohrrahmenschloss Bever 1004 72 mm Abstand 45 mm Dornmaß F&R 5 mm vorstehend | 1 | 38,25 € | 45 mm 5 mm vorstehend | |||
| 4003512 | Rohrrahmenschloss Bever 1004 72 mm Abstand 25 mm Dornmaß F&R 5 mm vorstehend | 0 | 44,01 € | 25 mm 5 mm vorstehend | |||
| 400310047220 | Rohrrahmenschloss Bever 1004 72 mm Abstand 20 mm Dornmaß bündig | 0 | 28,99 € | 20 mm | |||
| 4003500 | Rohrrahmenschloss Bever 1004 72 mm Abstand 30 mm Dornmaß bündig | 2 | 41,62 € | 30 mm | |||



